	window.onload = function() {		
		pulsaciones = 1; /* Minimo tamaño de la cadena de texto en el cajon antes de lanzar el autocompletado */
		
		var sugerencias = [
			'#ColbensonLive',
			'20minutos.es',
			'20minutos.es @en',
			'24 symbols',
			'24symbols',
			'37signals',
			'@ColbensonES',
			'AEAT',
			'AJAX JSON',
			'AJAX Search',
			'About Us',
			'About us',
			'Acceso',
			'Active Listening',
			'Actualización Lucene',
			'Administracion',
			'Administration',
			'Alberto Rodriguez-Tenreiro',
			'Alertas',
			'Amazon',
			'Ana Ormaechea',
			'Analista',
			'Analitica de busqueda',
			'Analítica Analisis Redes Sociales',
			'Analítica Predictiva',
			'Andres Segarra',
			'Angel Maldonado',
			'Anticipación',
			'Anticipation',
			'Análisis Analítica Predictiva',
			'Apache Lucene',
			'Apache Solr',
			'Artur',
			'Autonomy',
			'Autonomy IDOL',
			'Autonomy IDOL 7',
			'Autonomy IDOL Comparado con Solr',
			'Autonomy IDOL Lucene Solr',
			'Autonomy IDOL Server',
			'Autonomy IDOL Solr',
			'Autonomy Lucene',
			'Autonomy Lucene Solr',
			'Autonomy Solr',
			'Ayuntamiento Madrid',
			'Ayuntamiento de Madrid',
			'BBK',
			'BBVA',
			'BUscador Corporativo 2011',
			'Banca',
			'Banco Bilbao Vizcaya Argentaria',
			'Banco de España',
			'Bankia',
			'Barcelona',
			'Bazaarvoice',
			'Benito Santos',
			'Benito Santos Feijoo',
			'Biblioteca Digital Hispánica',
			'Biblioteca Nacional',
			'Biblioteca Nacional de España',
			'Bing',
			'Birmingham',
			'Blogroll',
			'Borja Ramirez',
			'Borja Santaolalla',
			'Borja Santaolalla',
			'Bryan McClain',
			'Buscadores Código Abierto',
			'Buscadores Sanidad',
			'Buscadores Seguros',
			'Buscar',
			'Busqueda Medios Digitales',
			'Busqueda tiempo real',
			'Búsqueda instantanea',
			'Búsquedas federadas',
			'CENDOJ',
			'CTR',
			'Caja Madrid',
			'Carolina del Sur',
			'Caser Seguros',
			'Categorización automática',
			'Cenatic',
			'Christmas',
			'Clientes',
			'Clients',
			'Colbenson',
			'Colbenson Inc',
			'Colbenson International',
			'Colbenson Marketing Team',
			'Colbenson New York',
			'Colbenson Nueva York',
			'Colbenson Op',
			'Colbenson OpenSearch',
			'Colbenson SearchBroker',
			'Colbenson Software Factory',
			'Colbenson US',
			'Colbenson comunicación',
			'Colbenson customers',
			'Colbenson running team',
			'ColbensonTV',
			'Comercio Electrónico',
			'Comercio social',
			'Conectores',
			'Conectores Autonomy',
			'Consejo General Poder Judicial',
			'Content Marketing',
			'Content Marketing @en',
			'Conversion búsquedas',
			'Core20',
			'Costa Concordia',
			'Curso Apache Solr',
			'Curso solr Español',
			'Cursos Lucene',
			'Cursos Lucene Español',
			'Código Abierto',
			'Dan Zarrella',
			'Daniel Tunkelang',
			'Data Driven Search',
			'Data Driven Search @en',
			'Deja un comentario',
			'Demetrius Madrigal',
			'Destacado',
			'Dinosaur Jr',
			'DisOfic',
			'Discussions Tracking',
			'Duct Tape',
			'EMetrics Marketing Optimization Summit',
			'Ecommerce',
			'El Pais',
			'Empathy',
			'Empathy Project',
			'Empathy Project @en',
			'Empathy Software',
			'EmpathyAPI',
			'Encontrabilidad HPD BBVA',
			'Encontrabilidad Intranet',
			'Endeca',
			'Energy',
			'Energía',
			'Enterprise Search',
			'Enterprise Search Marketing',
			'Escucha Activa',
			'Estudio Encontrabilidad',
			'Estudio Encontrabilidad Infojobs',
			'Estudio de Encontrabilidad',
			'Estudio de Encontrabilidad para Instituto Cervantes',
			'Europa',
			'Europa Press',
			'Euskadi.net',
			'Euskaltel',
			'Eventos',
			'Events',
			'Expo Ecommerce 2011',
			'Fast',
			'Fast Solr',
			'Featured',
			'Fiact Seguros',
			'Financial',
			'Findability Study',
			'Findability Study',
			'Flipboard',
			'Florida',
			'Formación Solr',
			'Funcionality Matrix Solr vs IDOL',
			'GSA',
			'Galicia',
			'Generacion de paginas dinamicas',
			'Geo-buscador',
			'Gestión de documentación legal',
			'Gobierno Vasco',
			'Gobierno de Aragon',
			'Googe search analysis',
			'Google',
			'Google Instant',
			'Google search',
			'Grupo BBVA',
			'Hadoop',
			'Health',
			'Hemeroteca Digital',
			'IAM',
			'ICEX',
			'IDC',
			'IDC Gestión de Contenidos',
			'IDOL Lucene',
			'IDOL Lucene Solr',
			'IDOL Solr',
			'IGoogle',
			'IRX',
			'Idol',
			'Ignacio Rico',
			'Information retrieval',
			'Iniciador',
			'Iniciador_navarra',
			'Instant Search',
			'Instituto Cervantes',
			'Internet Retailing Expo',
			'Interwoven',
			'Javier Fernández',
			'Jeff Bezos',
			'John Batelle',
			'John Jantsch',
			'John Tomlinson',
			'John Tomlinson',
			'Juan Carlos Alonso Barreiro',
			'KPIs buscadores',
			'KPIs busqueda',
			'KPIs onsite search',
			'Komeda',
			'La Voz de Galicia',
			'Last Events',
			'Laws',
			'Led Zeppelin',
			'Legal',
			'Lenguajes y Gestión de Información',
			'Leonard Cohen',
			'Libros Colbenson',
			'LinkedIn',
			'Lo mas buscado',
			'Lucene',
			'Lucene @en',
			'Lucene Solr',
			'Lucene Solr funcionalities',
			'Lucene Training Madrid',
			'Lucid Imagination',
			'Luis Garcí­a Reyes',
			'Luis Jiménez',
			'Luis Lozano',
			'MS Fast Lucene Solr',
			'MS Fast Solr',
			'MS Fast comparado con Solr',
			'Madrid',
			'Mahout',
			'Marketing online',
			'Mashable',
			'Massive Attack',
			'Matri funcionalidades Solr vs IDOL',
			'Maximizar el potencial de Twitter',
			'Medios',
			'Microsoft Fast',
			'Migracion IDOL a Lucene Solr',
			'Migracion IDOL a Solr',
			'Migracion Lucene',
			'Migracion Solr',
			'Migración Open Source',
			'Mitt Romney',
			'Mobile Search',
			'Music',
			'NY Marathon',
			'Navidad 2010 Colbenson',
			'Navidad 2011 Colbenson',
			'New York',
			'News',
			'News Suggest',
			'Newt Gingrich',
			'Next Events',
			'Notas de Prensa',
			'Noticias',
			'Noticias Relacionadas',
			'Nube de Ideas',
			'Nueva York',
			'O Reilly Media',
			'OME',
			'OSP',
			'OSPlatform',
			'Oficinas Colbenson en Estados Unidos',
			'Online Media',
			'Online marketing @en',
			'Open Data',
			'Open Data @en',
			'Open Search',
			'Open Search Platform',
			'Open Search Software',
			'Open Source Search',
			'Open and Search Platform',
			'Open source',
			'Open-Search-Platform OSP',
			'OpenData',
			'OpenSearch',
			'OpenSearch de Parlamento de Galicia',
			'OpenSearch de Vinzeo',
			'Optimización buscador interno',
			'Poder Judicial',
			'Politico',
			'Predictive Analytics',
			'Predictive Analytics @en',
			'Proactive analytics',
			'Problemas distribuídos',
			'Problemas lineales',
			'Productos',
			'Products',
			'Proliphiq',
			'Quienes Somos',
			'RSS',
			'Radiohead',
			'Real Decreto 4/2010',
			'Real Time Search',
			'Recomendar',
			'Recommend',
			'Related Content Widget',
			'Republican party primaries',
			'Republican primaries',
			'Resúmenes contextuales',
			'Rick Santorum',
			'Rocio Medina',
			'Ron Paul',
			'SAID eComm',
			'SEDIC',
			'SEGITTUR',
			'SEO',
			'SERP',
			'SES',
			'SMBroker',
			'SMBroker @en',
			'Said',
			'Said @en',
			'Sais',
			'Sais @en',
			'Salud',
			'Sanidad',
			'Search',
			'Search &amp; Find Pages',
			'Search Analytics',
			'Search Cloud',
			'Search Cloud',
			'Search Engine Results Page',
			'Search Relevancy',
			'Search Trends',
			'SearchBroker',
			'SearchBroker @en',
			'Seguimiento Conversaciones',
			'Seguimiento Elecciones Twitter',
			'Seguridad documentos',
			'Services',
			'Servicio Extremeño de Salud',
			'Servicio SaaS Buscador',
			'Servicio SaaS Noticias Relacionadas',
			'Servicios',
			'Show Room',
			'Site Search',
			'Social Search',
			'Social commerce @en',
			'Social media',
			'Social media @en',
			'SocialData',
			'Solr',
			'Solr @en',
			'Solr Training Madrid',
			'Solr. Recomendar',
			'Soluciones Banca',
			'Steve Arnold',
			'Storify',
			'TPS',
			'Tag Cloud',
			'Text Mining',
			'The Breeders',
			'The Empathy Project',
			'The Sunday Telegraph',
			'Tim O Reilly',
			'Tourism',
			'Tricky',
			'Turismo',
			'Tweets per Second',
			'TwiterSaid',
			'Twitter',
			'Twitter Camapaña',
			'Twitter for business',
			'Twitter proactive',
			'Twitter proactivo',
			'TwitterSais',
			'Twittersaid',
			'UNWTO',
			'Uso de Twitter para anticipar el futuro',
			'VOCENTO',
			'Verity K2',
			'Video',
			'Vignette',
			'Vivisimo',
			'Web 2.0',
			'Web 2.0 Expo',
			'Web 20 Expo',
			'Web search',
			'Widget Relacionados',
			'Yahoo',
			'YouTube',
			'Zite',
			'Zite Proliphiq',
			'Zuckerberg',
			'active listening',
			'alberto',
			'analisis social media',
			'analitica de texto',
			'analitica onsite search',
			'analitica predictiva',
			'anticipacion en redes sociales',
			'anticipate',
			'anticipate the future',
			'anticipating customer needs',
			'anticipating demand',
			'anticipating need',
			'anticipating the future',
			'anticipation',
			'análisis',
			'apadrina un arbol',
			'apertura de datos',
			'arbol',
			'archivo historico',
			'arctic monkeys',
			'auto-completado',
			'auto-completado predictivo',
			'auto-completado searchbroker',
			'autocomepletado',
			'autocompletado',
			'autocompletado predictivo',
			'autocomplete',
			'autosuggest',
			'behaviour driven search',
			'behavioural data driven search',
			'beneficio',
			'biblioteca nacional españa',
			'bibliotecas nacionales',
			'blog',
			'blogs',
			'buscabilidad',
			'buscador',
			'buscador Oficinas',
			'buscador bancos',
			'buscador corporativo',
			'buscador de blogs',
			'buscador de cajeros',
			'buscador de oficinas',
			'buscador ecommerce',
			'buscador empresarial',
			'buscador euskaltel',
			'buscador interno de empresa',
			'buscador online',
			'buscador onsite',
			'buscador open source',
			'buscador opensearch',
			'buscador para empresas',
			'buscador para medios',
			'buscador para moviles',
			'buscador para website',
			'buscador saas',
			'buscador sanitas',
			'buscador semantico',
			'buscador transversal',
			'buscadores',
			'buscadores Open Source',
			'buscadores en hoteles',
			'buscadores en sanidad',
			'buscadores en sitios de venta de habitaciones',
			'buscadores generales',
			'buscadores instant',
			'buscadores low-cost',
			'buscadores semanticos',
			'busqueda',
			'busqueda federada',
			'busqueda iPad',
			'busqueda parametrica',
			'busqueda semantica',
			'busqueda social',
			'busqueda social corporativa',
			'busqueda ubicua',
			'busqueda y procesado de información',
			'busquedas',
			'busquedas archivos',
			'busuu',
			'búsqueda empresarial',
			'búsqueda en venta de alojamientos',
			'calidad',
			'cantidad',
			'caramelos',
			'casa de libro',
			'casa del libro',
			'ccyl',
			'certificado',
			'click through ratio',
			'clientes',
			'clients',
			'colbenson day',
			'colbenson lucene',
			'colbenson mediterraneo',
			'colbenson solr',
			'comercio electrónico',
			'comercio social',
			'communications',
			'communications plan',
			'como ganar usuarios',
			'como hacer un proyecto open data',
			'como incrementar paginas',
			'como mejorar la relevancia del buscador',
			'como mejorar las busquedas',
			'comparacion lucene',
			'comparación lucene solr autonomy idol',
			'comparativa autonomy idol solr',
			'compass',
			'compra online',
			'compras',
			'configuración',
			'contenido',
			'contenidos digitales',
			'content marketing',
			'conversion rate',
			'conversion rates',
			'conversión',
			'cortes de castilla y leon',
			'coversion rate',
			'crisis communications',
			'crisis economica',
			'cross-site scripting',
			'cuba',
			'cuerpo sano mente sana',
			'curso formación',
			'curso lucene/solr',
			'customers',
			'código abierto busqueda',
			'dMultimedia',
			'data',
			'data analysis',
			'data mining',
			'data processing',
			'datos parlamentarios',
			'demanda por notoriedad',
			'detección de entidades',
			'detección de incidentes vía redes sociales',
			'digital collection',
			'digitalization',
			'distribut',
			'distributed problems',
			'distributed search',
			'distribution',
			'documentum',
			'e-book',
			'e-commerce',
			'e-marketing',
			'eCommerce',
			'eDiscovery',
			'ecuador',
			'effective search',
			'ejemplo buscador open source',
			'el buscador en tu tienda online',
			'el salvador',
			'elasticsearch',
			'elconfidencial.com',
			'emapthy',
			'emapthy equation',
			'emapthy project',
			'emarketing',
			'empathy',
			'empathy = knowledge + understanding',
			'empathy equation',
			'empathy project',
			'empathy search',
			'empathysearch',
			'empathysoftware',
			'empatía',
			'empresas y clientes',
			'encontrabilidad',
			'encontrabilidad OpenSource',
			'encontrabilidad medios online',
			'encontrabilidad open source',
			'enlaces destacados',
			'enriquecimiento automatico paginas de aterrizaje',
			'enriquecimiento contenidos',
			'enterprise search jobs',
			'enterprise search summit',
			'enterprise social search',
			'equipo colbenson',
			'escaparate',
			'escucha activa tiempo real',
			'españa',
			'estudio encontrabilidad nice things',
			'etiquetado temas',
			'europapress',
			'eventos',
			'experto lucene',
			'exploit Twitter to increase',
			'exploit Twitter to increase sales',
			'explotar twitter para vender mas',
			'expo ecommerce 20012',
			'facebook',
			'faceted navigation',
			'fiatc',
			'ficod',
			'filtros paramétricos',
			'findability',
			'findability strategy',
			'findability study',
			'findability wednesday',
			'findabilitywednesday',
			'findbility',
			'flickr',
			'fondo historico',
			'formación',
			'fotografías',
			'fotos',
			'franquicias',
			'funcionalidades Autonomy',
			'funcionalidades IDOL',
			'future of social media',
			'futuro',
			'futuro de la busqueda',
			'garrigues',
			'generación formatos auto-procesables',
			'generalitat de cataluña',
			'geobusquedas',
			'globalpoint',
			'habitos de compra',
			'hoja de ruta encontrabilidad',
			'hoja de ruta proyecto buscador',
			'how to maximize the potential of Twitter',
			'how to measure search engine success',
			'html5',
			'iPad',
			'iberoamerica',
			'iiR Enterprise Search Summit 2011',
			'iiR Spain',
			'implantación',
			'indicadores encontrabilidad',
			'infografia',
			'informatica',
			'information enhancement',
			'information governance',
			'infraestructura',
			'interacción',
			'internet marketing',
			'internet sales',
			'inversis',
			'inversis banco',
			'inversis banco buscador',
			'inversión',
			'january sales',
			'knowledge',
			'la voz de galicia selecciona colbenson',
			'landing page',
			'landing pages',
			'last-event',
			'legalsolo',
			'legalsolo.com',
			'legalsolo_com',
			'legalsolocom',
			'libros',
			'libros electrónicos',
			'limitaciones Autonomy',
			'limitaciones autonomy idol',
			'limitaciones fast',
			'limitaciones gsa',
			'limitaciones software comercial de buscqueda',
			'linear problems',
			'local search',
			'localizacion documentos',
			'looking to the future',
			'lucene course',
			'lucene solr course',
			'machine learning',
			'mango',
			'mangoshop',
			'mapas',
			'marketing',
			'marketing busqueda empresarial',
			'marketing de contenidos',
			'marketing online',
			'matriz funcionalidades',
			'matriz funcionalidades autonomy idol lucene solr',
			'maximising potential of Twitter',
			'maximising potential of search engines',
			'maximising the potential of Twittter',
			'maximizar potencial de buscdores',
			'maximize',
			'maximize potential',
			'maximize potential of Twitter',
			'maximize potential of ecommerce',
			'maximize potential of search engines',
			'maximize the potential of search engines',
			'maximizing potential of Twitter',
			'maximizing potential of search engines',
			'maximizing potential of social media',
			'maximizing the potential of Twitter',
			'maxmize potential of search engines',
			'measuring search engine effectiveness',
			'measuring the twitter revolution ficod',
			'medir éxito buscador',
			'migrating IDOL',
			'mineria',
			'mineria de datos',
			'mineria redes sociales',
			'mineria sobre twitter',
			'mixtape',
			'motor de recomendaciones',
			'multi-tenancy',
			'museo reina sofia opensearch',
			'muy interesante',
			'más ventas con tu buscador',
			'méxico',
			'national archives',
			'national library',
			'nature of Twitter',
			'nature of the problem',
			'navegacion asistida',
			'necesito un buscador',
			'next-event',
			'nextremadura',
			'nicaragua',
			'nice things',
			'nielsen',
			'noteriety demand',
			'notoreity demand',
			'oferta empleo',
			'omexpo',
			'online marketing',
			'online sales',
			'online store',
			'onsite search analytics',
			'open and search',
			'open data colbenson',
			'open data plan',
			'open&amp;search',
			'opens source opensearch',
			'opensearch casa del libro',
			'opensearch en sanitas',
			'opensearch inversis',
			'opensearch platform',
			'opensoruce buscador',
			'opensource',
			'oportunidad',
			'oportunidades de Twitter',
			'optimizacion buscador',
			'optimización',
			'optimización GSA',
			'optimot',
			'paginas de aterrizaje',
			'panama',
			'paraguay',
			'patrimonio',
			'patrimonio cultural',
			'patrimonio historico',
			'patrones de busqueda sobre iPad',
			'pearl jam',
			'personalizacion',
			'personalización y recomendación',
			'pervasive navigation',
			'perú',
			'ppc',
			'predecir el futuro',
			'prediccion de busqueda',
			'predicciones',
			'predicción',
			'predict the future',
			'predicting the future',
			'predicting the future with social media',
			'predictive analysis',
			'premio Principe de Asturias',
			'proactive analysis',
			'proactive anlaysis',
			'procesado de datos',
			'procesado de texto',
			'proyecto busqueda open source',
			'proyecto de apertura de datos',
			'proyecto open data',
			'quick links',
			'ratios',
			'real time analytics',
			'rebound percentage',
			'recomendador productos',
			'recommendation engine',
			'redes sociales',
			'reemplazar google custom',
			'regalo',
			'regalos clientes',
			'regalos navidad',
			'restricciones licenciamiento software comercial',
			'rework',
			'saber lo que quieren los usuarios',
			'said',
			'sales',
			'sales online',
			'san silvestre',
			'satisfacción de clientes',
			'sayt',
			'screencast vinzeo',
			'search',
			'search &#038; navigation',
			'search agents',
			'search analysis',
			'search case study',
			'search engine',
			'search engine analysis',
			'search engine optimization',
			'search engines',
			'search strategies',
			'search strategy',
			'search-as-you-type',
			'searchability',
			'searchandising',
			'searchandizing',
			'searchasyoutype',
			'searchbroker 2.0',
			'searchbroker en sanitas',
			'searchbroker enterprise',
			'searchbroker saas',
			'segmentación',
			'seguemtación conversaciones',
			'seguimiento de acontecimientos e incidentes en redes sociales',
			'seguimiento de conversaciones',
			'seguimiento elecciones en twitter',
			'seguimiento y difusión del dato publico',
			'seguridad asignada',
			'seguros',
			'seleccion de datos publicos',
			'seleccion de tecnología de busqueda',
			'sentiment analysis',
			'seo dinamico',
			'seo natural',
			'servicio consulta lingüística',
			'set funcional Autonomy',
			'seth godin',
			'sistema de recomendacion',
			'sistemas de recomendacion avanzada',
			'sistemas recomendacion',
			'site',
			'social commerce',
			'social data mining',
			'social media',
			'social media analysis',
			'social media data mining',
			'social media mining',
			'social media predict the future',
			'social media predictions',
			'social media to predict future',
			'social netwo',
			'social networ analysis',
			'social network analysis',
			'social networks analysis',
			'social ranking',
			'software libre',
			'spain.info',
			'spaininwords',
			'sugerencias de búqueda auto-rellenado',
			'tags',
			'tags relacionados',
			'taller',
			'telefonia',
			'telefonos',
			'tendencias',
			'tendencias de busqueda',
			'the empathy equation',
			'the empathy software',
			'the rolling stones',
			'the who',
			'tiendas euskaltel',
			'tourism',
			'trabajo buscadores',
			'trabajo desarrollador madrid',
			'traductor catalán',
			'trafico cualificado',
			'training',
			'trends',
			'trucos solr',
			'tráfico',
			'twitter y elecciones',
			'ubiquitous search',
			'understanding',
			'understanding customers',
			'usar Twitter para anticipar',
			'use Twitter to predict the future',
			'use twitter to anticipate the future',
			'user retrieval',
			'users',
			'using Twitter to anticipate',
			'using Twitter to anticpate the future',
			'using Twitter to predict the future',
			'using Twitter to understand customers',
			'using social media to predict elections',
			'using social media to predict the future',
			'using twitter to anticipate the future',
			'usuarios',
			'van halen',
			'venezuela',
			'venta online',
			'ventas',
			'vertical search',
			'vinzeo',
			'visualización de información',
			'web',
			'web analytics',
			'web marketing',
			'web semantica',
			'widget noticias relacionadas',
			'workshop',
			'workshop solr',
			'write behind caching',
			'Ángel Maldonado',
			'álbum',
			'éxito',
		];
		
		if(document.getElementById("s")){
			
			if (!(document.getElementById("sugerencias"))){
			    	creaDivSugerencias();	
    			}
			
			new Autocompleter.Local("s", "sugerencias", sugerencias, {
			   choices: 10,
			   ignoreCase: true,
			   partialSearch: true,
			   fullSearch: false,
			   partialChars: pulsaciones,
			   minChars: pulsaciones,
			   frequency: 0.1,
			   updateElement: irAlElemento1
			});
		}
	};
	
	function creaDivSugerencias(){
		
		var divSugerencias = document.createElement("div");
		divSugerencias.id = "sugerencias";
		divSugerencias.className ="sugerencias";
		document.body.appendChild(divSugerencias);
	}
	
	
	function realizarBusqueda(texto){			
		document.getElementById("s").value=texto; /* actualizo la caja de texto con el valor de la variable texto */
		document.getElementById("searchform").submit(); /* hago submit del formulario */
	}
	
	function irAlElemento1(li) {
	    if (li!=undefined){ /* si es un elemento de listado */
	    	
			var enlaces = li.getElementsByTagName("a"); /* recojo los enlaces que cuelgan del elemento de listado */
			var enlace = enlaces[0]; /* solo me interesa el primero, de hecho, solo debe haber uno */
			if(enlace!=undefined){ /* Si este esta definido, uso su enlace para redireccionar */
				window.location.href=enlace.href;
			}else{ /* y si no esta definido, hago submit del formulario con el texto introducido hasta el momento */
				document.getElementById("searchform").submit();
			}
		}
	}
	


